<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primeiro Canal</title>
	<atom:link href="http://primeirocanal.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primeirocanal.com.br</link>
	<description>O melhor conteúdo sobre TV.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 04:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Média-dia 04/11/2011: SBT encosta na vice-liderança</title>
		<link>http://primeirocanal.com.br/noticias/media-dia-04112011-sbt-encosta-na-vice-lideranca/</link>
		<comments>http://primeirocanal.com.br/noticias/media-dia-04112011-sbt-encosta-na-vice-lideranca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 04:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeirocanal.com.br/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[A média-dia desta sexta-feira, referente à audiência medida entre 7h e 23h59, aponta uma franca recuperação do SBT na busca pela vice-liderança. A emissora de Silvio Santos vem beliscando o segundo lugar há algumas semanas, e permanece bem próxima da Record. A TV Globo, apesar de não registrar os números expressivos de outrora, permanece na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A média-dia desta sexta-feira, referente à audiência medida entre 7h e 23h59, aponta uma franca recuperação do SBT na busca pela vice-liderança. A emissora de Silvio Santos vem beliscando o segundo lugar há algumas semanas, e permanece bem próxima da Record. A TV Globo, apesar de não registrar os números expressivos de outrora, permanece na liderança isolada. Confira abaixo:</p>
<p style="text-align: justify;">Globo &#8211; 15.1 (37%)<br />
Record &#8211; 6.3 (15%)<br />
SBT &#8211; 5.6 (14%)<br />
Band &#8211; 2.5 (6%)<br />
Rede TV! &#8211; 1.2 (3%)<br />
Cultura &#8211; 1.1 (3%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeirocanal.com.br/noticias/media-dia-04112011-sbt-encosta-na-vice-lideranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa dos Artistas pode voltar em 2012</title>
		<link>http://primeirocanal.com.br/noticias/casa-dos-artistas-pode-voltar-em-2012-2/</link>
		<comments>http://primeirocanal.com.br/noticias/casa-dos-artistas-pode-voltar-em-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 03:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeirocanal.com.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informou o jornalista Nelson Rubens, o reality show Casa dos Artistas, do SBT, pode voltar ao ar em 2012 para competir com A Fazenda, da TV Record. A ideia partiu do diretor Alexandre Frota, que participou da primeira edição, exibida em 2001. A Casa do Artistas foi responsável pela maior audiência da história do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo informou o jornalista Nelson Rubens, o reality show Casa dos Artistas, do SBT, pode voltar ao ar em 2012 para competir com A Fazenda, da TV Record. A ideia partiu do diretor Alexandre Frota, que participou da primeira edição, exibida em 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">A Casa do Artistas foi responsável pela maior audiência da história do SBT. Em 2001, o programa apresentado por Silvio Santos registrou 47 pontos de média com 55 de pico em seu episódio final, que consagrou a atriz Bárbara Paz (hoje na Globo) como a grande vencedora. A audiência massacrante chegou a provocar uma grave crise na TV Globo, principal concorrente, que perdia a liderança no horário do Fantástico. O fenômeno prosseguiu ao logo das duas edições posteriores. A edição de número 4 (Protagonistas de Novela) não obteve o mesmo êxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeirocanal.com.br/noticias/casa-dos-artistas-pode-voltar-em-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

